| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 5 | 16 ኦክቶ ዓርብ | 06:08 | 07:52 | 13:25 | 16:09 | 18:47 | 20:18 | ||
| 6 | 17 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:10 | 07:54 | 13:24 | 16:08 | 18:45 | 20:16 | ||
| 7 | 18 ኦክቶ እሑድ | 06:11 | 07:55 | 13:24 | 16:06 | 18:43 | 20:14 | ||
| 8 | 19 ኦክቶ ሰኞ | 06:13 | 07:57 | 13:24 | 16:04 | 18:41 | 20:12 | ||
| 9 | 20 ኦክቶ ማክሰ | 06:14 | 07:59 | 13:24 | 16:03 | 18:39 | 20:10 | ||
| 10 | 21 ኦክቶ ረቡዕ | 06:16 | 08:01 | 13:24 | 16:01 | 18:37 | 20:08 | ||
| 11 | 22 ኦክቶ ሐሙስ | 06:18 | 08:02 | 13:23 | 16:00 | 18:35 | 20:06 | ||
| 12 | 23 ኦክቶ ዓርብ | 06:19 | 08:04 | 13:23 | 15:58 | 18:33 | 20:04 | ||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:21 | 08:06 | 13:23 | 15:56 | 18:31 | 20:02 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 05:23 | 07:08 | 12:23 | 14:55 | 17:29 | 19:01 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 05:24 | 07:09 | 12:23 | 14:53 | 17:27 | 18:59 | ||
| 16 | 27 ኦክቶ ማክሰ | 05:26 | 07:11 | 12:23 | 14:52 | 17:25 | 18:57 | ||
| 17 | 28 ኦክቶ ረቡዕ | 05:27 | 07:13 | 12:23 | 14:50 | 17:23 | 18:55 | ||
| 18 | 29 ኦክቶ ሐሙስ | 05:29 | 07:15 | 12:23 | 14:49 | 17:21 | 18:54 | ||
| 19 | 30 ኦክቶ ዓርብ | 05:30 | 07:16 | 12:23 | 14:47 | 17:19 | 18:52 | ||
| 20 | 31 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:32 | 07:18 | 12:23 | 14:46 | 17:17 | 18:50 | ||
| 21 | 1 ኖቬም እሑድ | 05:34 | 07:20 | 12:22 | 14:44 | 17:15 | 18:49 | ||
| 22 | 2 ኖቬም ሰኞ | 05:35 | 07:22 | 12:22 | 14:43 | 17:13 | 18:47 | ||
| 23 | 3 ኖቬም ማክሰ | 05:37 | 07:23 | 12:22 | 14:41 | 17:12 | 18:45 | ||
| 24 | 4 ኖቬም ረቡዕ | 05:38 | 07:25 | 12:22 | 14:40 | 17:10 | 18:44 | ||
| 25 | 5 ኖቬም ሐሙስ | 05:40 | 07:27 | 12:22 | 14:39 | 17:08 | 18:42 | ||
| 26 | 6 ኖቬም ዓርብ | 05:41 | 07:29 | 12:23 | 14:37 | 17:06 | 18:41 | ||
| 27 | 7 ኖቬም ቅዳሜ | 05:43 | 07:30 | 12:23 | 14:36 | 17:05 | 18:39 | ||
| 28 | 8 ኖቬም እሑድ | 05:44 | 07:32 | 12:23 | 14:35 | 17:03 | 18:38 | ||
| 29 | 9 ኖቬም ሰኞ | 05:46 | 07:34 | 12:23 | 14:34 | 17:01 | 18:37 | ||
| ጁማዳ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 10 ኖቬም ማክሰ | 05:47 | 07:36 | 12:23 | 14:32 | 17:00 | 18:35 | ||
| 2 | 11 ኖቬም ረቡዕ | 05:49 | 07:37 | 12:23 | 14:31 | 16:58 | 18:34 | ||
| 3 | 12 ኖቬም ሐሙስ | 05:50 | 07:39 | 12:23 | 14:30 | 16:57 | 18:33 | ||
| 4 | 13 ኖቬም ዓርብ | 05:52 | 07:41 | 12:23 | 14:29 | 16:55 | 18:32 | ||
| 5 | 14 ኖቬም ቅዳሜ | 05:53 | 07:43 | 12:23 | 14:28 | 16:54 | 18:30 | ||
| 6 | 15 ኖቬም እሑድ | 05:54 | 07:44 | 12:23 | 14:27 | 16:53 | 18:29 | ||
| 7 | 16 ኖቬም ሰኞ | 05:56 | 07:46 | 12:24 | 14:26 | 16:51 | 18:28 | ||
| 8 | 17 ኖቬም ማክሰ | 05:57 | 07:48 | 12:24 | 14:25 | 16:50 | 18:27 | ||
| 9 | 18 ኖቬም ረቡዕ | 05:59 | 07:49 | 12:24 | 14:24 | 16:49 | 18:26 | ||
| 10 | 19 ኖቬም ሐሙስ | 06:00 | 07:51 | 12:24 | 14:23 | 16:47 | 18:25 | ||
| 11 | 20 ኖቬም ዓርብ | 06:01 | 07:53 | 12:24 | 14:22 | 16:46 | 18:24 | ||
| 12 | 21 ኖቬም ቅዳሜ | 06:03 | 07:54 | 12:25 | 14:21 | 16:45 | 18:23 | ||
ፈጅር
05:23
ፀሐይ
07:08
ዙህር
12:23
አስር
14:55
መግሪብ
17:29
ኢሻ
19:01
ምንጭ፦ Diyanet
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Kamp-Lintfort፣ Germany የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።