| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 5 | 16 ኦክቶ ዓርብ | 05:58 | 07:43 | 13:15 | 15:59 | 18:37 | 20:09 | ||
| 6 | 17 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:00 | 07:45 | 13:15 | 15:57 | 18:35 | 20:07 | ||
| 7 | 18 ኦክቶ እሑድ | 06:01 | 07:46 | 13:14 | 15:55 | 18:33 | 20:05 | ||
| 8 | 19 ኦክቶ ሰኞ | 06:03 | 07:48 | 13:14 | 15:54 | 18:30 | 20:03 | ||
| 9 | 20 ኦክቶ ማክሰ | 06:05 | 07:50 | 13:14 | 15:52 | 18:28 | 20:01 | ||
| 10 | 21 ኦክቶ ረቡዕ | 06:06 | 07:52 | 13:14 | 15:51 | 18:26 | 19:59 | ||
| 11 | 22 ኦክቶ ሐሙስ | 06:08 | 07:53 | 13:14 | 15:49 | 18:24 | 19:57 | ||
| 12 | 23 ኦክቶ ዓርብ | 06:09 | 07:55 | 13:14 | 15:47 | 18:22 | 19:55 | ||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:11 | 07:57 | 13:13 | 15:46 | 18:20 | 19:53 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 05:13 | 06:59 | 12:13 | 14:44 | 17:18 | 18:51 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 05:14 | 07:00 | 12:13 | 14:43 | 17:16 | 18:49 | ||
| 16 | 27 ኦክቶ ማክሰ | 05:16 | 07:02 | 12:13 | 14:41 | 17:14 | 18:47 | ||
| 17 | 28 ኦክቶ ረቡዕ | 05:18 | 07:04 | 12:13 | 14:39 | 17:12 | 18:46 | ||
| 18 | 29 ኦክቶ ሐሙስ | 05:19 | 07:06 | 12:13 | 14:38 | 17:10 | 18:44 | ||
| 19 | 30 ኦክቶ ዓርብ | 05:21 | 07:08 | 12:13 | 14:36 | 17:08 | 18:42 | ||
| 20 | 31 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:22 | 07:09 | 12:13 | 14:35 | 17:06 | 18:40 | ||
| 21 | 1 ኖቬም እሑድ | 05:24 | 07:11 | 12:13 | 14:33 | 17:05 | 18:39 | ||
| 22 | 2 ኖቬም ሰኞ | 05:25 | 07:13 | 12:13 | 14:32 | 17:03 | 18:37 | ||
| 23 | 3 ኖቬም ማክሰ | 05:27 | 07:15 | 12:13 | 14:31 | 17:01 | 18:36 | ||
| 24 | 4 ኖቬም ረቡዕ | 05:29 | 07:16 | 12:13 | 14:29 | 16:59 | 18:34 | ||
| 25 | 5 ኖቬም ሐሙስ | 05:30 | 07:18 | 12:13 | 14:28 | 16:57 | 18:32 | ||
| 26 | 6 ኖቬም ዓርብ | 05:32 | 07:20 | 12:13 | 14:26 | 16:56 | 18:31 | ||
| 27 | 7 ኖቬም ቅዳሜ | 05:33 | 07:22 | 12:13 | 14:25 | 16:54 | 18:30 | ||
| 28 | 8 ኖቬም እሑድ | 05:35 | 07:24 | 12:13 | 14:24 | 16:52 | 18:28 | ||
| 29 | 9 ኖቬም ሰኞ | 05:36 | 07:25 | 12:13 | 14:23 | 16:51 | 18:27 | ||
| ጁማዳ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 10 ኖቬም ማክሰ | 05:38 | 07:27 | 12:13 | 14:21 | 16:49 | 18:25 | ||
| 2 | 11 ኖቬም ረቡዕ | 05:39 | 07:29 | 12:13 | 14:20 | 16:47 | 18:24 | ||
| 3 | 12 ኖቬም ሐሙስ | 05:41 | 07:31 | 12:13 | 14:19 | 16:46 | 18:23 | ||
| 4 | 13 ኖቬም ዓርብ | 05:42 | 07:32 | 12:13 | 14:18 | 16:44 | 18:22 | ||
| 5 | 14 ኖቬም ቅዳሜ | 05:44 | 07:34 | 12:14 | 14:17 | 16:43 | 18:20 | ||
| 6 | 15 ኖቬም እሑድ | 05:45 | 07:36 | 12:14 | 14:16 | 16:42 | 18:19 | ||
| 7 | 16 ኖቬም ሰኞ | 05:47 | 07:38 | 12:14 | 14:15 | 16:40 | 18:18 | ||
| 8 | 17 ኖቬም ማክሰ | 05:48 | 07:39 | 12:14 | 14:14 | 16:39 | 18:17 | ||
| 9 | 18 ኖቬም ረቡዕ | 05:49 | 07:41 | 12:14 | 14:13 | 16:37 | 18:16 | ||
| 10 | 19 ኖቬም ሐሙስ | 05:51 | 07:43 | 12:14 | 14:12 | 16:36 | 18:15 | ||
| 11 | 20 ኖቬም ዓርብ | 05:52 | 07:44 | 12:15 | 14:11 | 16:35 | 18:14 | ||
| 12 | 21 ኖቬም ቅዳሜ | 05:53 | 07:46 | 12:15 | 14:10 | 16:34 | 18:13 | ||
ፈጅር
06:11
ፀሐይ
07:57
ዙህር
13:13
አስር
15:46
መግሪብ
18:20
ኢሻ
19:53
ምንጭ፦ Diyanet
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Horn-Bad Meinberg፣ Germany የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።