| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebiülahir 1448 / 2026 | |||||||||
| 15 | 26 Eyl Cmt | 05:58 | 08:42 | 14:51 | 17:32 | 20:51 | 23:25 | ||
| 16 | 27 Eyl Paz | 05:59 | 08:46 | 14:51 | 17:29 | 20:46 | 23:24 | ||
| 17 | 28 Eyl Pzt | 06:00 | 08:49 | 14:51 | 17:26 | 20:42 | 23:22 | ||
| 18 | 29 Eyl Sal | 06:01 | 08:53 | 14:50 | 17:23 | 20:38 | 23:21 | ||
| 19 | 30 Eyl Çar | 06:02 | 08:57 | 14:50 | 17:20 | 20:34 | 23:21 | ||
| 20 | 1 Eki Per | 06:03 | 09:00 | 14:50 | 17:17 | 20:29 | 23:16 | ||
| 21 | 2 Eki Cum | 06:04 | 09:04 | 14:49 | 17:14 | 20:25 | 23:10 | ||
| 22 | 3 Eki Cmt | 06:05 | 09:07 | 14:49 | 17:11 | 20:21 | 23:05 | ||
| 23 | 4 Eki Paz | 06:06 | 09:11 | 14:49 | 17:08 | 20:17 | 23:00 | ||
| 24 | 5 Eki Pzt | 06:07 | 09:15 | 14:48 | 17:05 | 20:12 | 22:55 | ||
| 25 | 6 Eki Sal | 06:10 | 09:18 | 14:48 | 17:02 | 20:08 | 22:51 | ||
| 26 | 7 Eki Çar | 06:15 | 09:22 | 14:48 | 16:59 | 20:04 | 22:46 | ||
| 27 | 8 Eki Per | 06:19 | 09:26 | 14:48 | 16:56 | 20:00 | 22:41 | ||
| 28 | 9 Eki Cum | 06:23 | 09:29 | 14:47 | 16:53 | 19:55 | 22:37 | ||
| 29 | 10 Eki Cmt | 06:28 | 09:33 | 14:47 | 16:50 | 19:51 | 22:32 | ||
| 30 | 11 Eki Paz | 06:32 | 09:37 | 14:47 | 16:47 | 19:47 | 22:28 | ||
| Cemaziyelevvel 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Eki Pzt | 06:36 | 09:41 | 14:47 | 16:44 | 19:43 | 22:23 | ||
| 2 | 13 Eki Sal | 06:40 | 09:44 | 14:46 | 16:41 | 19:38 | 22:19 | ||
| 3 | 14 Eki Çar | 06:44 | 09:48 | 14:46 | 16:38 | 19:34 | 22:15 | ||
| 4 | 15 Eki Per | 06:48 | 09:52 | 14:46 | 16:35 | 19:30 | 22:11 | ||
| 5 | 16 Eki Cum | 06:52 | 09:56 | 14:46 | 16:33 | 19:25 | 22:06 | ||
| 6 | 17 Eki Cmt | 06:56 | 10:00 | 14:45 | 16:30 | 19:21 | 22:02 | ||
| 7 | 18 Eki Paz | 06:59 | 10:03 | 14:45 | 16:27 | 19:17 | 21:58 | ||
| 8 | 19 Eki Pzt | 07:03 | 10:07 | 14:45 | 16:24 | 19:13 | 21:54 | ||
| 9 | 20 Eki Sal | 07:07 | 10:11 | 14:45 | 16:21 | 19:08 | 21:50 | ||
| 10 | 21 Eki Çar | 07:10 | 10:15 | 14:45 | 16:18 | 19:04 | 21:47 | ||
| 11 | 22 Eki Per | 07:14 | 10:19 | 14:44 | 16:15 | 19:00 | 21:43 | ||
| 12 | 23 Eki Cum | 07:17 | 10:23 | 14:44 | 16:12 | 18:56 | 21:39 | ||
| 13 | 24 Eki Cmt | 07:21 | 10:27 | 14:44 | 16:09 | 18:51 | 21:35 | ||
| 14 | 25 Eki Paz | 07:24 | 10:31 | 14:44 | 16:07 | 18:47 | 21:32 | ||
| 15 | 26 Eki Pzt | 07:28 | 10:35 | 14:44 | 16:04 | 18:43 | 21:28 | ||
| 16 | 27 Eki Sal | 07:31 | 10:39 | 14:44 | 16:01 | 18:38 | 21:24 | ||
| 17 | 28 Eki Çar | 07:35 | 10:44 | 14:44 | 15:58 | 18:34 | 21:21 | ||
| 18 | 29 Eki Per | 07:38 | 10:48 | 14:44 | 15:55 | 18:30 | 21:18 | ||
| 19 | 30 Eki Cum | 07:41 | 10:52 | 14:44 | 15:53 | 18:25 | 21:14 | ||
| 20 | 31 Eki Cmt | 07:45 | 10:56 | 14:44 | 15:50 | 18:21 | 21:11 | ||
| 21 | 1 Kas Paz | 07:48 | 11:00 | 14:44 | 15:47 | 18:17 | 21:08 | ||
| 22 | 2 Kas Pzt | 07:51 | 11:05 | 14:44 | 15:45 | 18:12 | 21:04 | ||
İmsak
06:07
Güneş
09:15
Öğle
14:48
İkindi
17:05
Akşam
20:12
Yatsı
22:55
Kaynak: Diyanet
Ramazan 2026 imsakiyesi ve Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, en çok kullanılan İftara Ne Kadar Kaldı websitesinde ve uygulamasında güncel iftar sahur saatlerini görebilir, ezan saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını, mübarek Ramazan ayına özel içerikleri takip edebilirsiniz. Inuvik, Kanada şehirleri iftar ve sahur saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.