| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabi al-Thani 1448 / 2026 | |||||||||
| 8 | 19 Sep Sat | 05:26 | 07:08 | 13:32 | 16:56 | 19:46 | 21:15 | ||
| 9 | 20 Sep Sun | 05:28 | 07:09 | 13:32 | 16:54 | 19:44 | 21:12 | ||
| 10 | 21 Sep Mon | 05:30 | 07:11 | 13:31 | 16:53 | 19:42 | 21:10 | ||
| 11 | 22 Sep Tue | 05:31 | 07:12 | 13:31 | 16:51 | 19:40 | 21:08 | ||
| 12 | 23 Sep Wed | 05:33 | 07:14 | 13:31 | 16:50 | 19:38 | 21:05 | ||
| 13 | 24 Sep Thu | 05:35 | 07:15 | 13:30 | 16:48 | 19:36 | 21:03 | ||
| 14 | 25 Sep Fri | 05:36 | 07:17 | 13:30 | 16:47 | 19:34 | 21:01 | ||
| 15 | 26 Sep Sat | 05:38 | 07:18 | 13:30 | 16:45 | 19:31 | 20:58 | ||
| 16 | 27 Sep Sun | 05:40 | 07:19 | 13:29 | 16:43 | 19:29 | 20:56 | ||
| 17 | 28 Sep Mon | 05:41 | 07:21 | 13:29 | 16:42 | 19:27 | 20:54 | ||
| 18 | 29 Sep Tue | 05:43 | 07:22 | 13:29 | 16:40 | 19:25 | 20:52 | ||
| 19 | 30 Sep Wed | 05:45 | 07:24 | 13:28 | 16:39 | 19:23 | 20:49 | ||
| 20 | 1 Oct Thu | 05:46 | 07:25 | 13:28 | 16:37 | 19:21 | 20:47 | ||
| 21 | 2 Oct Fri | 05:48 | 07:27 | 13:28 | 16:36 | 19:19 | 20:45 | ||
| 22 | 3 Oct Sat | 05:49 | 07:28 | 13:27 | 16:34 | 19:16 | 20:43 | ||
| 23 | 4 Oct Sun | 05:51 | 07:30 | 13:27 | 16:32 | 19:14 | 20:41 | ||
| 24 | 5 Oct Mon | 05:52 | 07:31 | 13:27 | 16:31 | 19:12 | 20:38 | ||
| 25 | 6 Oct Tue | 05:54 | 07:33 | 13:26 | 16:29 | 19:10 | 20:36 | ||
| 26 | 7 Oct Wed | 05:56 | 07:34 | 13:26 | 16:28 | 19:08 | 20:34 | ||
| 27 | 8 Oct Thu | 05:57 | 07:36 | 13:26 | 16:26 | 19:06 | 20:32 | ||
| 28 | 9 Oct Fri | 05:59 | 07:37 | 13:26 | 16:25 | 19:04 | 20:30 | ||
| 29 | 10 Oct Sat | 06:00 | 07:39 | 13:25 | 16:23 | 19:02 | 20:28 | ||
| 30 | 11 Oct Sun | 06:02 | 07:40 | 13:25 | 16:21 | 19:00 | 20:26 | ||
| Jumada al-Awwal 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Oct Mon | 06:03 | 07:42 | 13:25 | 16:20 | 18:58 | 20:24 | ||
| 2 | 13 Oct Tue | 06:05 | 07:43 | 13:25 | 16:18 | 18:56 | 20:22 | ||
| 3 | 14 Oct Wed | 06:06 | 07:45 | 13:24 | 16:17 | 18:54 | 20:20 | ||
| 4 | 15 Oct Thu | 06:08 | 07:46 | 13:24 | 16:15 | 18:52 | 20:18 | ||
| 5 | 16 Oct Fri | 06:09 | 07:48 | 13:24 | 16:14 | 18:50 | 20:16 | ||
| 6 | 17 Oct Sat | 06:11 | 07:49 | 13:24 | 16:12 | 18:48 | 20:14 | ||
| 7 | 18 Oct Sun | 06:12 | 07:51 | 13:23 | 16:11 | 18:46 | 20:12 | ||
| 8 | 19 Oct Mon | 06:14 | 07:52 | 13:23 | 16:09 | 18:44 | 20:10 | ||
| 9 | 20 Oct Tue | 06:15 | 07:54 | 13:23 | 16:08 | 18:42 | 20:09 | ||
| 10 | 21 Oct Wed | 06:17 | 07:56 | 13:23 | 16:06 | 18:40 | 20:07 | ||
| 11 | 22 Oct Thu | 06:18 | 07:57 | 13:23 | 16:05 | 18:38 | 20:05 | ||
| 12 | 23 Oct Fri | 06:20 | 07:59 | 13:23 | 16:03 | 18:36 | 20:03 | ||
| 13 | 24 Oct Sat | 06:21 | 08:00 | 13:22 | 16:02 | 18:35 | 20:02 | ||
| 14 | 25 Oct Sun | 05:23 | 07:02 | 12:22 | 15:00 | 17:33 | 19:00 | ||
Fajr
05:41
Sun
07:21
Dhuhr
13:29
Asr
16:42
Maghrib
19:27
Isha
20:54
Iftar is the most favorite Ramadan companion mobile app and website for Muslims! It's best for Ramadan 2026 timetable, prayer times, iftar suhoor hours, and unique Ramadan content. Here's Saint-Avold, France prayer times today and praying timetable, Islamic calendar, Muslim azan times, daily ayats, hadiths, and more.