| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabi al-Thani 1448 / 2026 | |||||||||
| 10 | 21 Sep Mon | 06:06 | 07:45 | 14:05 | 17:27 | 20:16 | 21:41 | ||
| 11 | 22 Sep Tue | 06:08 | 07:46 | 14:05 | 17:26 | 20:14 | 21:39 | ||
| 12 | 23 Sep Wed | 06:09 | 07:48 | 14:05 | 17:24 | 20:12 | 21:37 | ||
| 13 | 24 Sep Thu | 06:11 | 07:49 | 14:04 | 17:23 | 20:09 | 21:35 | ||
| 14 | 25 Sep Fri | 06:13 | 07:50 | 14:04 | 17:21 | 20:07 | 21:32 | ||
| 15 | 26 Sep Sat | 06:14 | 07:52 | 14:04 | 17:20 | 20:05 | 21:30 | ||
| 16 | 27 Sep Sun | 06:16 | 07:53 | 14:03 | 17:18 | 20:03 | 21:28 | ||
| 17 | 28 Sep Mon | 06:17 | 07:54 | 14:03 | 17:17 | 20:01 | 21:26 | ||
| 18 | 29 Sep Tue | 06:19 | 07:56 | 14:02 | 17:15 | 19:59 | 21:24 | ||
| 19 | 30 Sep Wed | 06:20 | 07:57 | 14:02 | 17:14 | 19:57 | 21:22 | ||
| 20 | 1 Oct Thu | 06:22 | 07:59 | 14:02 | 17:12 | 19:55 | 21:19 | ||
| 21 | 2 Oct Fri | 06:23 | 08:00 | 14:02 | 17:11 | 19:53 | 21:17 | ||
| 22 | 3 Oct Sat | 06:25 | 08:02 | 14:01 | 17:09 | 19:51 | 21:15 | ||
| 23 | 4 Oct Sun | 06:26 | 08:03 | 14:01 | 17:08 | 19:49 | 21:13 | ||
| 24 | 5 Oct Mon | 06:28 | 08:04 | 14:01 | 17:06 | 19:47 | 21:11 | ||
| 25 | 6 Oct Tue | 06:29 | 08:06 | 14:00 | 17:05 | 19:45 | 21:09 | ||
| 26 | 7 Oct Wed | 06:31 | 08:07 | 14:00 | 17:03 | 19:43 | 21:07 | ||
| 27 | 8 Oct Thu | 06:32 | 08:09 | 14:00 | 17:02 | 19:41 | 21:05 | ||
| 28 | 9 Oct Fri | 06:34 | 08:10 | 13:59 | 17:00 | 19:39 | 21:03 | ||
| 29 | 10 Oct Sat | 06:35 | 08:12 | 13:59 | 16:59 | 19:37 | 21:01 | ||
| 30 | 11 Oct Sun | 06:37 | 08:13 | 13:59 | 16:57 | 19:35 | 20:59 | ||
| Jumada al-Awwal 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Oct Mon | 06:38 | 08:14 | 13:59 | 16:56 | 19:33 | 20:57 | ||
| 2 | 13 Oct Tue | 06:40 | 08:16 | 13:58 | 16:54 | 19:31 | 20:55 | ||
| 3 | 14 Oct Wed | 06:41 | 08:17 | 13:58 | 16:53 | 19:29 | 20:53 | ||
| 4 | 15 Oct Thu | 06:43 | 08:19 | 13:58 | 16:51 | 19:27 | 20:51 | ||
| 5 | 16 Oct Fri | 06:44 | 08:20 | 13:58 | 16:50 | 19:25 | 20:49 | ||
| 6 | 17 Oct Sat | 06:45 | 08:22 | 13:57 | 16:48 | 19:23 | 20:48 | ||
| 7 | 18 Oct Sun | 06:47 | 08:23 | 13:57 | 16:47 | 19:21 | 20:46 | ||
| 8 | 19 Oct Mon | 06:48 | 08:25 | 13:57 | 16:45 | 19:19 | 20:44 | ||
| 9 | 20 Oct Tue | 06:50 | 08:26 | 13:57 | 16:44 | 19:18 | 20:42 | ||
| 10 | 21 Oct Wed | 06:51 | 08:28 | 13:57 | 16:42 | 19:16 | 20:40 | ||
| 11 | 22 Oct Thu | 06:52 | 08:29 | 13:57 | 16:41 | 19:14 | 20:39 | ||
| 12 | 23 Oct Fri | 06:54 | 08:31 | 13:56 | 16:39 | 19:12 | 20:37 | ||
| 13 | 24 Oct Sat | 06:55 | 08:32 | 13:56 | 16:38 | 19:10 | 20:35 | ||
| 14 | 25 Oct Sun | 05:57 | 07:34 | 12:56 | 15:37 | 18:09 | 19:34 | ||
| 15 | 26 Oct Mon | 05:58 | 07:35 | 12:56 | 15:35 | 18:07 | 19:32 | ||
| 16 | 27 Oct Tue | 05:59 | 07:37 | 12:56 | 15:34 | 18:05 | 19:30 | ||
Fajr
06:17
Sun
07:54
Dhuhr
14:03
Asr
17:17
Maghrib
20:01
Isha
21:26
Iftar is the most favorite Ramadan companion mobile app and website for Muslims! It's best for Ramadan 2026 timetable, prayer times, iftar suhoor hours, and unique Ramadan content. Here's Bruz, France prayer times today and praying timetable, Islamic calendar, Muslim azan times, daily ayats, hadiths, and more.