| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabi al-Thani 1448 / 2026 | |||||||||
| 10 | 21 Sep Mon | 04:31 | 06:51 | 13:15 | 16:24 | 19:29 | 21:30 | ||
| 11 | 22 Sep Tue | 04:34 | 06:53 | 13:15 | 16:22 | 19:26 | 21:26 | ||
| 12 | 23 Sep Wed | 04:37 | 06:56 | 13:14 | 16:20 | 19:23 | 21:23 | ||
| 13 | 24 Sep Thu | 04:40 | 06:58 | 13:14 | 16:18 | 19:20 | 21:19 | ||
| 14 | 25 Sep Fri | 04:43 | 07:00 | 13:14 | 16:16 | 19:17 | 21:16 | ||
| 15 | 26 Sep Sat | 04:46 | 07:03 | 13:13 | 16:13 | 19:14 | 21:12 | ||
| 16 | 27 Sep Sun | 04:49 | 07:05 | 13:13 | 16:11 | 19:11 | 21:09 | ||
| 17 | 28 Sep Mon | 04:52 | 07:08 | 13:13 | 16:09 | 19:08 | 21:06 | ||
| 18 | 29 Sep Tue | 04:55 | 07:10 | 13:12 | 16:07 | 19:05 | 21:02 | ||
| 19 | 30 Sep Wed | 04:58 | 07:12 | 13:12 | 16:05 | 19:02 | 20:59 | ||
| 20 | 1 Oct Thu | 05:00 | 07:15 | 13:12 | 16:02 | 18:59 | 20:55 | ||
| 21 | 2 Oct Fri | 05:03 | 07:17 | 13:11 | 16:00 | 18:56 | 20:52 | ||
| 22 | 3 Oct Sat | 05:06 | 07:19 | 13:11 | 15:58 | 18:53 | 20:49 | ||
| 23 | 4 Oct Sun | 05:09 | 07:22 | 13:11 | 15:56 | 18:50 | 20:46 | ||
| 24 | 5 Oct Mon | 05:11 | 07:24 | 13:10 | 15:54 | 18:47 | 20:43 | ||
| 25 | 6 Oct Tue | 05:14 | 07:26 | 13:10 | 15:51 | 18:44 | 20:39 | ||
| 26 | 7 Oct Wed | 05:17 | 07:29 | 13:10 | 15:49 | 18:41 | 20:36 | ||
| 27 | 8 Oct Thu | 05:19 | 07:31 | 13:10 | 15:47 | 18:38 | 20:33 | ||
| 28 | 9 Oct Fri | 05:22 | 07:34 | 13:09 | 15:45 | 18:35 | 20:30 | ||
| 29 | 10 Oct Sat | 05:24 | 07:36 | 13:09 | 15:43 | 18:32 | 20:27 | ||
| 30 | 11 Oct Sun | 05:27 | 07:39 | 13:09 | 15:40 | 18:29 | 20:24 | ||
| Jumada al-Awwal 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Oct Mon | 05:29 | 07:41 | 13:09 | 15:38 | 18:26 | 20:21 | ||
| 2 | 13 Oct Tue | 05:32 | 07:43 | 13:08 | 15:36 | 18:23 | 20:18 | ||
| 3 | 14 Oct Wed | 05:34 | 07:46 | 13:08 | 15:34 | 18:20 | 20:15 | ||
| 4 | 15 Oct Thu | 05:37 | 07:48 | 13:08 | 15:32 | 18:17 | 20:13 | ||
| 5 | 16 Oct Fri | 05:39 | 07:51 | 13:08 | 15:29 | 18:14 | 20:10 | ||
| 6 | 17 Oct Sat | 05:42 | 07:53 | 13:07 | 15:27 | 18:12 | 20:07 | ||
| 7 | 18 Oct Sun | 05:44 | 07:56 | 13:07 | 15:25 | 18:09 | 20:04 | ||
| 8 | 19 Oct Mon | 05:46 | 07:58 | 13:07 | 15:23 | 18:06 | 20:02 | ||
| 9 | 20 Oct Tue | 05:49 | 08:01 | 13:07 | 15:21 | 18:03 | 19:59 | ||
| 10 | 21 Oct Wed | 05:51 | 08:03 | 13:07 | 15:19 | 18:00 | 19:56 | ||
| 11 | 22 Oct Thu | 05:53 | 08:06 | 13:06 | 15:16 | 17:57 | 19:54 | ||
| 12 | 23 Oct Fri | 05:56 | 08:08 | 13:06 | 15:14 | 17:55 | 19:51 | ||
| 13 | 24 Oct Sat | 05:58 | 08:11 | 13:06 | 15:12 | 17:52 | 19:48 | ||
| 14 | 25 Oct Sun | 05:00 | 07:13 | 12:06 | 14:10 | 16:49 | 18:46 | ||
| 15 | 26 Oct Mon | 05:02 | 07:16 | 12:06 | 14:08 | 16:46 | 18:43 | ||
| 16 | 27 Oct Tue | 05:05 | 07:18 | 12:06 | 14:06 | 16:44 | 18:41 | ||
Fajr
04:52
Sun
07:08
Dhuhr
13:13
Asr
16:09
Maghrib
19:08
Isha
21:06
Iftar is the most favorite Ramadan companion mobile app and website for Muslims! It's best for Ramadan 2026 timetable, prayer times, iftar suhoor hours, and unique Ramadan content. Here's Oslo, Norway prayer times today and praying timetable, Islamic calendar, Muslim azan times, daily ayats, hadiths, and more.