| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabi al-Thani 1448 / 2026 | |||||||||
| 28 | 9 Oct Fri | 07:05 | 08:33 | 14:26 | 17:34 | 20:09 | 21:32 | ||
| 29 | 10 Oct Sat | 07:06 | 08:34 | 14:26 | 17:32 | 20:08 | 21:30 | ||
| 30 | 11 Oct Sun | 07:08 | 08:35 | 14:26 | 17:31 | 20:06 | 21:28 | ||
| Jumada al-Awwal 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Oct Mon | 07:09 | 08:37 | 14:25 | 17:30 | 20:04 | 21:26 | ||
| 2 | 13 Oct Tue | 07:10 | 08:38 | 14:25 | 17:28 | 20:02 | 21:25 | ||
| 3 | 14 Oct Wed | 07:11 | 08:39 | 14:25 | 17:27 | 20:01 | 21:23 | ||
| 4 | 15 Oct Thu | 07:12 | 08:40 | 14:25 | 17:26 | 19:59 | 21:21 | ||
| 5 | 16 Oct Fri | 07:14 | 08:41 | 14:24 | 17:25 | 19:57 | 21:20 | ||
| 6 | 17 Oct Sat | 07:15 | 08:43 | 14:24 | 17:23 | 19:56 | 21:18 | ||
| 7 | 18 Oct Sun | 07:16 | 08:44 | 14:24 | 17:22 | 19:54 | 21:17 | ||
| 8 | 19 Oct Mon | 07:17 | 08:45 | 14:24 | 17:21 | 19:53 | 21:15 | ||
| 9 | 20 Oct Tue | 07:18 | 08:46 | 14:24 | 17:20 | 19:51 | 21:14 | ||
| 10 | 21 Oct Wed | 07:19 | 08:48 | 14:24 | 17:18 | 19:49 | 21:12 | ||
| 11 | 22 Oct Thu | 07:20 | 08:49 | 14:23 | 17:17 | 19:48 | 21:11 | ||
| 12 | 23 Oct Fri | 07:22 | 08:50 | 14:23 | 17:16 | 19:46 | 21:09 | ||
| 13 | 24 Oct Sat | 07:23 | 08:51 | 14:23 | 17:15 | 19:45 | 21:08 | ||
| 14 | 25 Oct Sun | 06:24 | 07:53 | 13:23 | 16:13 | 18:43 | 20:06 | ||
| 15 | 26 Oct Mon | 06:25 | 07:54 | 13:23 | 16:12 | 18:42 | 20:05 | ||
| 16 | 27 Oct Tue | 06:26 | 07:55 | 13:23 | 16:11 | 18:40 | 20:04 | ||
| 17 | 28 Oct Wed | 06:27 | 07:56 | 13:23 | 16:10 | 18:39 | 20:02 | ||
| 18 | 29 Oct Thu | 06:29 | 07:58 | 13:23 | 16:09 | 18:37 | 20:01 | ||
| 19 | 30 Oct Fri | 06:30 | 07:59 | 13:22 | 16:08 | 18:36 | 20:00 | ||
| 20 | 31 Oct Sat | 06:31 | 08:00 | 13:22 | 16:07 | 18:35 | 19:59 | ||
| 21 | 1 Nov Sun | 06:32 | 08:01 | 13:22 | 16:06 | 18:33 | 19:57 | ||
| 22 | 2 Nov Mon | 06:33 | 08:03 | 13:22 | 16:04 | 18:32 | 19:56 | ||
| 23 | 3 Nov Tue | 06:34 | 08:04 | 13:22 | 16:03 | 18:31 | 19:55 | ||
| 24 | 4 Nov Wed | 06:35 | 08:05 | 13:22 | 16:02 | 18:29 | 19:54 | ||
| 25 | 5 Nov Thu | 06:37 | 08:07 | 13:22 | 16:01 | 18:28 | 19:53 | ||
| 26 | 6 Nov Fri | 06:38 | 08:08 | 13:22 | 16:00 | 18:27 | 19:52 | ||
| 27 | 7 Nov Sat | 06:39 | 08:09 | 13:22 | 15:59 | 18:26 | 19:51 | ||
| 28 | 8 Nov Sun | 06:40 | 08:11 | 13:23 | 15:59 | 18:24 | 19:50 | ||
| 29 | 9 Nov Mon | 06:41 | 08:12 | 13:23 | 15:58 | 18:23 | 19:49 | ||
| Jumada al-Thani 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 10 Nov Tue | 06:42 | 08:13 | 13:23 | 15:57 | 18:22 | 19:48 | ||
| 2 | 11 Nov Wed | 06:43 | 08:14 | 13:23 | 15:56 | 18:21 | 19:47 | ||
| 3 | 12 Nov Thu | 06:44 | 08:16 | 13:23 | 15:55 | 18:20 | 19:46 | ||
| 4 | 13 Nov Fri | 06:45 | 08:17 | 13:23 | 15:54 | 18:19 | 19:45 | ||
| 5 | 14 Nov Sat | 06:47 | 08:18 | 13:23 | 15:53 | 18:18 | 19:44 | ||
Fajr
07:14
Sun
08:41
Dhuhr
14:24
Asr
17:25
Maghrib
19:57
Isha
21:20
Source: Diyanet
Iftar is the most favorite Ramadan companion mobile app and website for Muslims! It's best for Ramadan 2026 timetable, prayer times, iftar suhoor hours, and unique Ramadan content. Here's A Coruña, Spain prayer times today and praying timetable, Islamic calendar, Muslim azan times, daily ayats, hadiths, and more.