| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumada al-Awwal 1448 / 2026 | |||||||||
| 27 | 7 Nov Sat | 05:48 | 07:36 | 12:27 | 14:40 | 17:09 | 18:44 | ||
| 28 | 8 Nov Sun | 05:49 | 07:38 | 12:27 | 14:39 | 17:07 | 18:43 | ||
| 29 | 9 Nov Mon | 05:51 | 07:39 | 12:28 | 14:38 | 17:06 | 18:41 | ||
| Jumada al-Thani 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 10 Nov Tue | 05:52 | 07:41 | 12:28 | 14:37 | 17:04 | 18:40 | ||
| 2 | 11 Nov Wed | 05:54 | 07:43 | 12:28 | 14:35 | 17:03 | 18:39 | ||
| 3 | 12 Nov Thu | 05:55 | 07:45 | 12:28 | 14:34 | 17:01 | 18:38 | ||
| 4 | 13 Nov Fri | 05:57 | 07:46 | 12:28 | 14:33 | 17:00 | 18:36 | ||
| 5 | 14 Nov Sat | 05:58 | 07:48 | 12:28 | 14:32 | 16:58 | 18:35 | ||
| 6 | 15 Nov Sun | 05:59 | 07:50 | 12:28 | 14:31 | 16:57 | 18:34 | ||
| 7 | 16 Nov Mon | 06:01 | 07:52 | 12:28 | 14:30 | 16:55 | 18:33 | ||
| 8 | 17 Nov Tue | 06:02 | 07:53 | 12:29 | 14:29 | 16:54 | 18:32 | ||
| 9 | 18 Nov Wed | 06:04 | 07:55 | 12:29 | 14:28 | 16:53 | 18:31 | ||
| 10 | 19 Nov Thu | 06:05 | 07:57 | 12:29 | 14:27 | 16:51 | 18:30 | ||
| 11 | 20 Nov Fri | 06:06 | 07:58 | 12:29 | 14:26 | 16:50 | 18:29 | ||
| 12 | 21 Nov Sat | 06:08 | 08:00 | 12:30 | 14:25 | 16:49 | 18:28 | ||
| 13 | 22 Nov Sun | 06:09 | 08:02 | 12:30 | 14:24 | 16:48 | 18:27 | ||
| 14 | 23 Nov Mon | 06:11 | 08:03 | 12:30 | 14:23 | 16:47 | 18:26 | ||
| 15 | 24 Nov Tue | 06:12 | 08:05 | 12:30 | 14:23 | 16:46 | 18:26 | ||
| 16 | 25 Nov Wed | 06:13 | 08:06 | 12:31 | 14:22 | 16:45 | 18:25 | ||
| 17 | 26 Nov Thu | 06:14 | 08:08 | 12:31 | 14:21 | 16:44 | 18:24 | ||
| 18 | 27 Nov Fri | 06:16 | 08:10 | 12:31 | 14:21 | 16:43 | 18:24 | ||
| 19 | 28 Nov Sat | 06:17 | 08:11 | 12:32 | 14:20 | 16:42 | 18:23 | ||
| 20 | 29 Nov Sun | 06:18 | 08:13 | 12:32 | 14:19 | 16:41 | 18:22 | ||
| 21 | 30 Nov Mon | 06:19 | 08:14 | 12:32 | 14:19 | 16:40 | 18:22 | ||
| 22 | 1 Dec Tue | 06:20 | 08:15 | 12:33 | 14:18 | 16:40 | 18:21 | ||
| 23 | 2 Dec Wed | 06:22 | 08:17 | 12:33 | 14:18 | 16:39 | 18:21 | ||
| 24 | 3 Dec Thu | 06:23 | 08:18 | 12:33 | 14:18 | 16:39 | 18:21 | ||
| 25 | 4 Dec Fri | 06:24 | 08:20 | 12:34 | 14:17 | 16:38 | 18:20 | ||
| 26 | 5 Dec Sat | 06:25 | 08:21 | 12:34 | 14:17 | 16:38 | 18:20 | ||
| 27 | 6 Dec Sun | 06:26 | 08:22 | 12:35 | 14:17 | 16:37 | 18:20 | ||
| 28 | 7 Dec Mon | 06:27 | 08:23 | 12:35 | 14:17 | 16:37 | 18:20 | ||
| 29 | 8 Dec Tue | 06:28 | 08:24 | 12:35 | 14:16 | 16:36 | 18:20 | ||
| 30 | 9 Dec Wed | 06:29 | 08:26 | 12:36 | 14:16 | 16:36 | 18:19 | ||
| Rajab 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 10 Dec Thu | 06:30 | 08:27 | 12:36 | 14:16 | 16:36 | 18:19 | ||
| 2 | 11 Dec Fri | 06:31 | 08:28 | 12:37 | 14:16 | 16:36 | 18:19 | ||
| 3 | 12 Dec Sat | 06:32 | 08:29 | 12:37 | 14:16 | 16:36 | 18:19 | ||
| 4 | 13 Dec Sun | 06:32 | 08:30 | 12:38 | 14:16 | 16:36 | 18:20 | ||
Fajr
06:04
Sun
07:55
Dhuhr
12:29
Asr
14:28
Maghrib
16:53
Isha
18:31
Source: Diyanet
Iftar is the most favorite Ramadan companion mobile app and website for Muslims! It's best for Ramadan 2026 timetable, prayer times, iftar suhoor hours, and unique Ramadan content. Here's S-Hertogenbosch, Netherlands prayer times today and praying timetable, Islamic calendar, Muslim azan times, daily ayats, hadiths, and more.