| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabi al-Thani 1448 / 2026 | |||||||||
| 11 | 22 Sep Tue | 05:32 | 07:09 | 13:28 | 16:49 | 19:36 | 21:01 | ||
| 12 | 23 Sep Wed | 05:33 | 07:10 | 13:27 | 16:48 | 19:34 | 20:59 | ||
| 13 | 24 Sep Thu | 05:35 | 07:12 | 13:27 | 16:46 | 19:32 | 20:57 | ||
| 14 | 25 Sep Fri | 05:36 | 07:13 | 13:27 | 16:45 | 19:30 | 20:54 | ||
| 15 | 26 Sep Sat | 05:38 | 07:14 | 13:26 | 16:43 | 19:28 | 20:52 | ||
| 16 | 27 Sep Sun | 05:39 | 07:16 | 13:26 | 16:42 | 19:26 | 20:50 | ||
| 17 | 28 Sep Mon | 05:41 | 07:17 | 13:26 | 16:40 | 19:24 | 20:48 | ||
| 18 | 29 Sep Tue | 05:42 | 07:19 | 13:25 | 16:39 | 19:22 | 20:46 | ||
| 19 | 30 Sep Wed | 05:44 | 07:20 | 13:25 | 16:37 | 19:20 | 20:44 | ||
| 20 | 1 Oct Thu | 05:45 | 07:21 | 13:25 | 16:36 | 19:18 | 20:41 | ||
| 21 | 2 Oct Fri | 05:47 | 07:23 | 13:24 | 16:34 | 19:16 | 20:39 | ||
| 22 | 3 Oct Sat | 05:48 | 07:24 | 13:24 | 16:33 | 19:14 | 20:37 | ||
| 23 | 4 Oct Sun | 05:50 | 07:25 | 13:24 | 16:31 | 19:12 | 20:35 | ||
| 24 | 5 Oct Mon | 05:51 | 07:27 | 13:23 | 16:30 | 19:10 | 20:33 | ||
| 25 | 6 Oct Tue | 05:53 | 07:28 | 13:23 | 16:28 | 19:08 | 20:31 | ||
| 26 | 7 Oct Wed | 05:54 | 07:30 | 13:23 | 16:27 | 19:06 | 20:29 | ||
| 27 | 8 Oct Thu | 05:56 | 07:31 | 13:22 | 16:25 | 19:04 | 20:27 | ||
| 28 | 9 Oct Fri | 05:57 | 07:32 | 13:22 | 16:24 | 19:02 | 20:25 | ||
| 29 | 10 Oct Sat | 05:59 | 07:34 | 13:22 | 16:22 | 19:00 | 20:23 | ||
| 30 | 11 Oct Sun | 06:00 | 07:35 | 13:22 | 16:21 | 18:58 | 20:21 | ||
| Jumada al-Awwal 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Oct Mon | 06:01 | 07:37 | 13:21 | 16:19 | 18:56 | 20:19 | ||
| 2 | 13 Oct Tue | 06:03 | 07:38 | 13:21 | 16:18 | 18:54 | 20:17 | ||
| 3 | 14 Oct Wed | 06:04 | 07:40 | 13:21 | 16:16 | 18:52 | 20:16 | ||
| 4 | 15 Oct Thu | 06:06 | 07:41 | 13:21 | 16:15 | 18:50 | 20:14 | ||
| 5 | 16 Oct Fri | 06:07 | 07:42 | 13:20 | 16:13 | 18:48 | 20:12 | ||
| 6 | 17 Oct Sat | 06:08 | 07:44 | 13:20 | 16:12 | 18:47 | 20:10 | ||
| 7 | 18 Oct Sun | 06:10 | 07:45 | 13:20 | 16:10 | 18:45 | 20:08 | ||
| 8 | 19 Oct Mon | 06:11 | 07:47 | 13:20 | 16:09 | 18:43 | 20:07 | ||
| 9 | 20 Oct Tue | 06:13 | 07:48 | 13:20 | 16:07 | 18:41 | 20:05 | ||
| 10 | 21 Oct Wed | 06:14 | 07:50 | 13:19 | 16:06 | 18:39 | 20:03 | ||
| 11 | 22 Oct Thu | 06:15 | 07:51 | 13:19 | 16:05 | 18:37 | 20:01 | ||
| 12 | 23 Oct Fri | 06:17 | 07:53 | 13:19 | 16:03 | 18:36 | 20:00 | ||
| 13 | 24 Oct Sat | 06:18 | 07:54 | 13:19 | 16:02 | 18:34 | 19:58 | ||
| 14 | 25 Oct Sun | 05:19 | 06:56 | 12:19 | 15:00 | 17:32 | 18:56 | ||
| 15 | 26 Oct Mon | 05:21 | 06:57 | 12:19 | 14:59 | 17:30 | 18:55 | ||
| 16 | 27 Oct Tue | 05:22 | 06:59 | 12:19 | 14:58 | 17:29 | 18:53 | ||
| 17 | 28 Oct Wed | 05:24 | 07:00 | 12:19 | 14:56 | 17:27 | 18:52 | ||
Fajr
05:42
Sun
07:19
Dhuhr
13:25
Asr
16:39
Maghrib
19:22
Isha
20:46
Iftar is the most favorite Ramadan companion mobile app and website for Muslims! It's best for Ramadan 2026 timetable, prayer times, iftar suhoor hours, and unique Ramadan content. Here's Saint-Louis, France prayer times today and praying timetable, Islamic calendar, Muslim azan times, daily ayats, hadiths, and more.