| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabi al-Thani 1448 / 2026 | |||||||||
| 10 | 21 Sep Mon | 05:12 | 06:37 | 12:56 | 16:22 | 19:05 | 20:19 | ||
| 11 | 22 Sep Tue | 05:13 | 06:38 | 12:56 | 16:21 | 19:03 | 20:18 | ||
| 12 | 23 Sep Wed | 05:14 | 06:39 | 12:55 | 16:20 | 19:02 | 20:16 | ||
| 13 | 24 Sep Thu | 05:15 | 06:40 | 12:55 | 16:18 | 19:00 | 20:14 | ||
| 14 | 25 Sep Fri | 05:16 | 06:41 | 12:55 | 16:17 | 18:58 | 20:12 | ||
| 15 | 26 Sep Sat | 05:17 | 06:42 | 12:54 | 16:16 | 18:57 | 20:10 | ||
| 16 | 27 Sep Sun | 05:18 | 06:43 | 12:54 | 16:15 | 18:55 | 20:09 | ||
| 17 | 28 Sep Mon | 05:19 | 06:44 | 12:54 | 16:14 | 18:53 | 20:07 | ||
| 18 | 29 Sep Tue | 05:20 | 06:45 | 12:53 | 16:13 | 18:52 | 20:05 | ||
| 19 | 30 Sep Wed | 05:22 | 06:46 | 12:53 | 16:11 | 18:50 | 20:03 | ||
| 20 | 1 Oct Thu | 05:23 | 06:47 | 12:53 | 16:10 | 18:48 | 20:02 | ||
| 21 | 2 Oct Fri | 05:24 | 06:48 | 12:52 | 16:09 | 18:47 | 20:00 | ||
| 22 | 3 Oct Sat | 05:25 | 06:49 | 12:52 | 16:08 | 18:45 | 19:58 | ||
| 23 | 4 Oct Sun | 05:26 | 06:50 | 12:52 | 16:07 | 18:43 | 19:57 | ||
| 24 | 5 Oct Mon | 05:27 | 06:51 | 12:51 | 16:05 | 18:42 | 19:55 | ||
| 25 | 6 Oct Tue | 05:28 | 06:52 | 12:51 | 16:04 | 18:40 | 19:53 | ||
| 26 | 7 Oct Wed | 05:29 | 06:53 | 12:51 | 16:03 | 18:38 | 19:52 | ||
| 27 | 8 Oct Thu | 05:30 | 06:54 | 12:50 | 16:02 | 18:37 | 19:50 | ||
| 28 | 9 Oct Fri | 05:31 | 06:55 | 12:50 | 16:00 | 18:35 | 19:48 | ||
| 29 | 10 Oct Sat | 05:32 | 06:56 | 12:50 | 15:59 | 18:33 | 19:47 | ||
| 30 | 11 Oct Sun | 05:33 | 06:57 | 12:50 | 15:58 | 18:32 | 19:45 | ||
| Jumada al-Awwal 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Oct Mon | 05:34 | 06:58 | 12:49 | 15:57 | 18:30 | 19:44 | ||
| 2 | 13 Oct Tue | 05:35 | 07:00 | 12:49 | 15:56 | 18:29 | 19:42 | ||
| 3 | 14 Oct Wed | 05:36 | 07:01 | 12:49 | 15:55 | 18:27 | 19:41 | ||
| 4 | 15 Oct Thu | 05:37 | 07:02 | 12:49 | 15:53 | 18:26 | 19:39 | ||
| 5 | 16 Oct Fri | 05:39 | 07:03 | 12:48 | 15:52 | 18:24 | 19:38 | ||
| 6 | 17 Oct Sat | 05:40 | 07:04 | 12:48 | 15:51 | 18:23 | 19:36 | ||
| 7 | 18 Oct Sun | 05:41 | 07:05 | 12:48 | 15:50 | 18:21 | 19:35 | ||
| 8 | 19 Oct Mon | 05:42 | 07:06 | 12:48 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | ||
| 9 | 20 Oct Tue | 05:43 | 07:07 | 12:48 | 15:48 | 18:18 | 19:32 | ||
| 10 | 21 Oct Wed | 05:44 | 07:08 | 12:47 | 15:46 | 18:17 | 19:31 | ||
| 11 | 22 Oct Thu | 05:45 | 07:09 | 12:47 | 15:45 | 18:15 | 19:29 | ||
| 12 | 23 Oct Fri | 05:46 | 07:11 | 12:47 | 15:44 | 18:14 | 19:28 | ||
| 13 | 24 Oct Sat | 05:47 | 07:12 | 12:47 | 15:43 | 18:12 | 19:27 | ||
| 14 | 25 Oct Sun | 05:48 | 07:13 | 12:47 | 15:42 | 18:11 | 19:25 | ||
| 15 | 26 Oct Mon | 05:49 | 07:14 | 12:47 | 15:41 | 18:10 | 19:24 | ||
| 16 | 27 Oct Tue | 05:50 | 07:15 | 12:47 | 15:40 | 18:08 | 19:23 | ||
Fajr
05:20
Sun
06:45
Dhuhr
12:53
Asr
16:13
Maghrib
18:52
Isha
20:05
Iftar is the most favorite Ramadan companion mobile app and website for Muslims! It's best for Ramadan 2026 timetable, prayer times, iftar suhoor hours, and unique Ramadan content. Here's Parsippany-Troy Hills, United States prayer times today and praying timetable, Islamic calendar, Muslim azan times, daily ayats, hadiths, and more.