| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 23 | 3 ኖቬም ማክሰ | 05:28 | 07:19 | 12:13 | 14:27 | 16:58 | 18:36 | ||
| 24 | 4 ኖቬም ረቡዕ | 05:29 | 07:21 | 12:13 | 14:25 | 16:56 | 18:34 | ||
| 25 | 5 ኖቬም ሐሙስ | 05:31 | 07:23 | 12:13 | 14:24 | 16:54 | 18:32 | ||
| 26 | 6 ኖቬም ዓርብ | 05:33 | 07:25 | 12:13 | 14:22 | 16:52 | 18:31 | ||
| 27 | 7 ኖቬም ቅዳሜ | 05:34 | 07:27 | 12:13 | 14:21 | 16:50 | 18:29 | ||
| 28 | 8 ኖቬም እሑድ | 05:36 | 07:29 | 12:14 | 14:20 | 16:48 | 18:28 | ||
| 29 | 9 ኖቬም ሰኞ | 05:38 | 07:31 | 12:14 | 14:18 | 16:47 | 18:26 | ||
| ጁማዳ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 10 ኖቬም ማክሰ | 05:39 | 07:32 | 12:14 | 14:17 | 16:45 | 18:25 | ||
| 2 | 11 ኖቬም ረቡዕ | 05:41 | 07:34 | 12:14 | 14:16 | 16:43 | 18:24 | ||
| 3 | 12 ኖቬም ሐሙስ | 05:42 | 07:36 | 12:14 | 14:14 | 16:42 | 18:22 | ||
| 4 | 13 ኖቬም ዓርብ | 05:44 | 07:38 | 12:14 | 14:13 | 16:40 | 18:21 | ||
| 5 | 14 ኖቬም ቅዳሜ | 05:45 | 07:40 | 12:14 | 14:12 | 16:38 | 18:20 | ||
| 6 | 15 ኖቬም እሑድ | 05:47 | 07:42 | 12:14 | 14:11 | 16:37 | 18:18 | ||
| 7 | 16 ኖቬም ሰኞ | 05:48 | 07:44 | 12:15 | 14:10 | 16:35 | 18:17 | ||
| 8 | 17 ኖቬም ማክሰ | 05:50 | 07:45 | 12:15 | 14:09 | 16:34 | 18:16 | ||
| 9 | 18 ኖቬም ረቡዕ | 05:51 | 07:47 | 12:15 | 14:08 | 16:33 | 18:15 | ||
| 10 | 19 ኖቬም ሐሙስ | 05:53 | 07:49 | 12:15 | 14:07 | 16:31 | 18:14 | ||
| 11 | 20 ኖቬም ዓርብ | 05:54 | 07:51 | 12:15 | 14:06 | 16:30 | 18:13 | ||
| 12 | 21 ኖቬም ቅዳሜ | 05:56 | 07:53 | 12:16 | 14:05 | 16:29 | 18:12 | ||
| 13 | 22 ኖቬም እሑድ | 05:57 | 07:54 | 12:16 | 14:04 | 16:27 | 18:11 | ||
| 14 | 23 ኖቬም ሰኞ | 05:58 | 07:56 | 12:16 | 14:03 | 16:26 | 18:10 | ||
| 15 | 24 ኖቬም ማክሰ | 06:00 | 07:58 | 12:16 | 14:02 | 16:25 | 18:09 | ||
| 16 | 25 ኖቬም ረቡዕ | 06:01 | 07:59 | 12:17 | 14:01 | 16:24 | 18:09 | ||
| 17 | 26 ኖቬም ሐሙስ | 06:02 | 08:01 | 12:17 | 14:01 | 16:23 | 18:08 | ||
| 18 | 27 ኖቬም ዓርብ | 06:04 | 08:03 | 12:17 | 14:00 | 16:22 | 18:07 | ||
| 19 | 28 ኖቬም ቅዳሜ | 06:05 | 08:04 | 12:18 | 13:59 | 16:21 | 18:07 | ||
| 20 | 29 ኖቬም እሑድ | 06:06 | 08:06 | 12:18 | 13:59 | 16:20 | 18:06 | ||
| 21 | 30 ኖቬም ሰኞ | 06:08 | 08:07 | 12:18 | 13:58 | 16:19 | 18:05 | ||
| 22 | 1 ዲሴም ማክሰ | 06:09 | 08:09 | 12:19 | 13:58 | 16:19 | 18:05 | ||
| 23 | 2 ዲሴም ረቡዕ | 06:10 | 08:10 | 12:19 | 13:57 | 16:18 | 18:04 | ||
| 24 | 3 ዲሴም ሐሙስ | 06:11 | 08:12 | 12:19 | 13:57 | 16:17 | 18:04 | ||
| 25 | 4 ዲሴም ዓርብ | 06:12 | 08:13 | 12:20 | 13:56 | 16:16 | 18:04 | ||
| 26 | 5 ዲሴም ቅዳሜ | 06:13 | 08:15 | 12:20 | 13:56 | 16:16 | 18:03 | ||
| 27 | 6 ዲሴም እሑድ | 06:14 | 08:16 | 12:21 | 13:56 | 16:15 | 18:03 | ||
| 28 | 7 ዲሴም ሰኞ | 06:15 | 08:17 | 12:21 | 13:56 | 16:15 | 18:03 | ||
| 29 | 8 ዲሴም ማክሰ | 06:17 | 08:18 | 12:22 | 13:55 | 16:15 | 18:03 | ||
| 30 | 9 ዲሴም ረቡዕ | 06:17 | 08:20 | 12:22 | 13:55 | 16:14 | 18:03 | ||
ፈጅር
05:39
ፀሐይ
07:32
ዙህር
12:14
አስር
14:17
መግሪብ
16:45
ኢሻ
18:25
ምንጭ፦ Diyanet
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Osterholz-Scharmbeck፣ Germany የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።