| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 10 | 21 ኦክቶ ረቡዕ | 05:54 | 07:29 | 12:59 | 15:46 | 18:19 | 19:43 | ||
| 11 | 22 ኦክቶ ሐሙስ | 05:55 | 07:31 | 12:59 | 15:45 | 18:17 | 19:41 | ||
| 12 | 23 ኦክቶ ዓርብ | 05:57 | 07:32 | 12:59 | 15:43 | 18:16 | 19:39 | ||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:58 | 07:34 | 12:59 | 15:42 | 18:14 | 19:38 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 04:59 | 06:35 | 11:59 | 14:41 | 17:12 | 18:36 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 05:01 | 06:37 | 11:59 | 14:39 | 17:11 | 18:35 | ||
| 16 | 27 ኦክቶ ማክሰ | 05:02 | 06:38 | 11:58 | 14:38 | 17:09 | 18:33 | ||
| 17 | 28 ኦክቶ ረቡዕ | 05:03 | 06:39 | 11:58 | 14:37 | 17:07 | 18:32 | ||
| 18 | 29 ኦክቶ ሐሙስ | 05:05 | 06:41 | 11:58 | 14:35 | 17:06 | 18:30 | ||
| 19 | 30 ኦክቶ ዓርብ | 05:06 | 06:42 | 11:58 | 14:34 | 17:04 | 18:29 | ||
| 20 | 31 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:07 | 06:44 | 11:58 | 14:33 | 17:02 | 18:27 | ||
| 21 | 1 ኖቬም እሑድ | 05:09 | 06:45 | 11:58 | 14:32 | 17:01 | 18:26 | ||
| 22 | 2 ኖቬም ሰኞ | 05:10 | 06:47 | 11:58 | 14:30 | 16:59 | 18:24 | ||
| 23 | 3 ኖቬም ማክሰ | 05:11 | 06:48 | 11:58 | 14:29 | 16:58 | 18:23 | ||
| 24 | 4 ኖቬም ረቡዕ | 05:13 | 06:50 | 11:58 | 14:28 | 16:56 | 18:22 | ||
| 25 | 5 ኖቬም ሐሙስ | 05:14 | 06:51 | 11:58 | 14:27 | 16:55 | 18:20 | ||
| 26 | 6 ኖቬም ዓርብ | 05:15 | 06:53 | 11:58 | 14:26 | 16:53 | 18:19 | ||
| 27 | 7 ኖቬም ቅዳሜ | 05:16 | 06:54 | 11:58 | 14:24 | 16:52 | 18:18 | ||
| 28 | 8 ኖቬም እሑድ | 05:18 | 06:56 | 11:58 | 14:23 | 16:50 | 18:17 | ||
| 29 | 9 ኖቬም ሰኞ | 05:19 | 06:57 | 11:58 | 14:22 | 16:49 | 18:16 | ||
| ጁማዳ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 10 ኖቬም ማክሰ | 05:20 | 06:59 | 11:58 | 14:21 | 16:48 | 18:14 | ||
| 2 | 11 ኖቬም ረቡዕ | 05:22 | 07:00 | 11:58 | 14:20 | 16:46 | 18:13 | ||
| 3 | 12 ኖቬም ሐሙስ | 05:23 | 07:02 | 11:59 | 14:19 | 16:45 | 18:12 | ||
| 4 | 13 ኖቬም ዓርብ | 05:24 | 07:03 | 11:59 | 14:18 | 16:44 | 18:11 | ||
| 5 | 14 ኖቬም ቅዳሜ | 05:25 | 07:05 | 11:59 | 14:17 | 16:43 | 18:10 | ||
| 6 | 15 ኖቬም እሑድ | 05:27 | 07:06 | 11:59 | 14:16 | 16:42 | 18:09 | ||
| 7 | 16 ኖቬም ሰኞ | 05:28 | 07:08 | 11:59 | 14:16 | 16:40 | 18:08 | ||
| 8 | 17 ኖቬም ማክሰ | 05:29 | 07:09 | 11:59 | 14:15 | 16:39 | 18:08 | ||
| 9 | 18 ኖቬም ረቡዕ | 05:30 | 07:11 | 12:00 | 14:14 | 16:38 | 18:07 | ||
| 10 | 19 ኖቬም ሐሙስ | 05:32 | 07:12 | 12:00 | 14:13 | 16:37 | 18:06 | ||
| 11 | 20 ኖቬም ዓርብ | 05:33 | 07:14 | 12:00 | 14:12 | 16:36 | 18:05 | ||
| 12 | 21 ኖቬም ቅዳሜ | 05:34 | 07:15 | 12:00 | 14:12 | 16:35 | 18:04 | ||
| 13 | 22 ኖቬም እሑድ | 05:35 | 07:16 | 12:00 | 14:11 | 16:34 | 18:04 | ||
| 14 | 23 ኖቬም ሰኞ | 05:36 | 07:18 | 12:01 | 14:10 | 16:34 | 18:03 | ||
| 15 | 24 ኖቬም ማክሰ | 05:37 | 07:19 | 12:01 | 14:10 | 16:33 | 18:02 | ||
| 16 | 25 ኖቬም ረቡዕ | 05:39 | 07:21 | 12:01 | 14:09 | 16:32 | 18:02 | ||
| 17 | 26 ኖቬም ሐሙስ | 05:40 | 07:22 | 12:02 | 14:09 | 16:31 | 18:01 | ||
ፈጅር
05:03
ፀሐይ
06:39
ዙህር
11:58
አስር
14:37
መግሪብ
17:07
ኢሻ
18:32
ምንጭ፦ Diyanet
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Saalbach-Hinterglemm፣ Austria የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።