| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 23 | 3 ኖቬም ማክሰ | 05:35 | 07:16 | 12:22 | 14:48 | 17:17 | 18:46 | ||
| 24 | 4 ኖቬም ረቡዕ | 05:37 | 07:18 | 12:22 | 14:47 | 17:16 | 18:44 | ||
| 25 | 5 ኖቬም ሐሙስ | 05:38 | 07:19 | 12:22 | 14:45 | 17:14 | 18:43 | ||
| 26 | 6 ኖቬም ዓርብ | 05:40 | 07:21 | 12:22 | 14:44 | 17:12 | 18:42 | ||
| 27 | 7 ኖቬም ቅዳሜ | 05:41 | 07:23 | 12:22 | 14:43 | 17:11 | 18:40 | ||
| 28 | 8 ኖቬም እሑድ | 05:42 | 07:24 | 12:22 | 14:42 | 17:09 | 18:39 | ||
| 29 | 9 ኖቬም ሰኞ | 05:44 | 07:26 | 12:22 | 14:41 | 17:08 | 18:38 | ||
| ጁማዳ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 10 ኖቬም ማክሰ | 05:45 | 07:27 | 12:22 | 14:40 | 17:07 | 18:37 | ||
| 2 | 11 ኖቬም ረቡዕ | 05:46 | 07:29 | 12:22 | 14:39 | 17:05 | 18:36 | ||
| 3 | 12 ኖቬም ሐሙስ | 05:48 | 07:31 | 12:22 | 14:37 | 17:04 | 18:34 | ||
| 4 | 13 ኖቬም ዓርብ | 05:49 | 07:32 | 12:22 | 14:36 | 17:02 | 18:33 | ||
| 5 | 14 ኖቬም ቅዳሜ | 05:50 | 07:34 | 12:23 | 14:35 | 17:01 | 18:32 | ||
| 6 | 15 ኖቬም እሑድ | 05:52 | 07:35 | 12:23 | 14:34 | 17:00 | 18:31 | ||
| 7 | 16 ኖቬም ሰኞ | 05:53 | 07:37 | 12:23 | 14:33 | 16:59 | 18:30 | ||
| 8 | 17 ኖቬም ማክሰ | 05:54 | 07:39 | 12:23 | 14:33 | 16:58 | 18:29 | ||
| 9 | 18 ኖቬም ረቡዕ | 05:56 | 07:40 | 12:23 | 14:32 | 16:56 | 18:28 | ||
| 10 | 19 ኖቬም ሐሙስ | 05:57 | 07:42 | 12:23 | 14:31 | 16:55 | 18:28 | ||
| 11 | 20 ኖቬም ዓርብ | 05:58 | 07:43 | 12:24 | 14:30 | 16:54 | 18:27 | ||
| 12 | 21 ኖቬም ቅዳሜ | 05:59 | 07:45 | 12:24 | 14:29 | 16:53 | 18:26 | ||
| 13 | 22 ኖቬም እሑድ | 06:01 | 07:46 | 12:24 | 14:29 | 16:52 | 18:25 | ||
| 14 | 23 ኖቬም ሰኞ | 06:02 | 07:48 | 12:24 | 14:28 | 16:51 | 18:24 | ||
| 15 | 24 ኖቬም ማክሰ | 06:03 | 07:49 | 12:25 | 14:27 | 16:50 | 18:24 | ||
| 16 | 25 ኖቬም ረቡዕ | 06:04 | 07:50 | 12:25 | 14:27 | 16:49 | 18:23 | ||
| 17 | 26 ኖቬም ሐሙስ | 06:06 | 07:52 | 12:25 | 14:26 | 16:49 | 18:23 | ||
| 18 | 27 ኖቬም ዓርብ | 06:07 | 07:53 | 12:26 | 14:25 | 16:48 | 18:22 | ||
| 19 | 28 ኖቬም ቅዳሜ | 06:08 | 07:55 | 12:26 | 14:25 | 16:47 | 18:21 | ||
| 20 | 29 ኖቬም እሑድ | 06:09 | 07:56 | 12:26 | 14:24 | 16:47 | 18:21 | ||
| 21 | 30 ኖቬም ሰኞ | 06:10 | 07:57 | 12:27 | 14:24 | 16:46 | 18:21 | ||
| 22 | 1 ዲሴም ማክሰ | 06:11 | 07:59 | 12:27 | 14:24 | 16:45 | 18:20 | ||
| 23 | 2 ዲሴም ረቡዕ | 06:12 | 08:00 | 12:27 | 14:23 | 16:45 | 18:20 | ||
| 24 | 3 ዲሴም ሐሙስ | 06:13 | 08:01 | 12:28 | 14:23 | 16:44 | 18:20 | ||
| 25 | 4 ዲሴም ዓርብ | 06:14 | 08:02 | 12:28 | 14:23 | 16:44 | 18:19 | ||
| 26 | 5 ዲሴም ቅዳሜ | 06:15 | 08:04 | 12:29 | 14:22 | 16:43 | 18:19 | ||
| 27 | 6 ዲሴም እሑድ | 06:16 | 08:05 | 12:29 | 14:22 | 16:43 | 18:19 | ||
| 28 | 7 ዲሴም ሰኞ | 06:17 | 08:06 | 12:29 | 14:22 | 16:43 | 18:19 | ||
| 29 | 8 ዲሴም ማክሰ | 06:18 | 08:07 | 12:30 | 14:22 | 16:43 | 18:19 | ||
| 30 | 9 ዲሴም ረቡዕ | 06:19 | 08:08 | 12:30 | 14:22 | 16:42 | 18:19 | ||
ፈጅር
05:48
ፀሐይ
07:31
ዙህር
12:22
አስር
14:37
መግሪብ
17:04
ኢሻ
18:34
ምንጭ፦ Diyanet
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Saint-Avold፣ France የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።