| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ራቢ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 16 | 27 ሴፕቴ እሑድ | 05:28 | 07:07 | 13:17 | 16:32 | 19:17 | 20:44 | ||
| 17 | 28 ሴፕቴ ሰኞ | 05:30 | 07:09 | 13:17 | 16:30 | 19:15 | 20:41 | ||
| 18 | 29 ሴፕቴ ማክሰ | 05:31 | 07:10 | 13:17 | 16:28 | 19:13 | 20:39 | ||
| 19 | 30 ሴፕቴ ረቡዕ | 05:33 | 07:12 | 13:16 | 16:27 | 19:11 | 20:37 | ||
| 20 | 1 ኦክቶ ሐሙስ | 05:34 | 07:13 | 13:16 | 16:25 | 19:09 | 20:35 | ||
| 21 | 2 ኦክቶ ዓርብ | 05:36 | 07:15 | 13:16 | 16:24 | 19:07 | 20:33 | ||
| 22 | 3 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:38 | 07:16 | 13:15 | 16:22 | 19:05 | 20:30 | ||
| 23 | 4 ኦክቶ እሑድ | 05:39 | 07:18 | 13:15 | 16:21 | 19:02 | 20:28 | ||
| 24 | 5 ኦክቶ ሰኞ | 05:41 | 07:19 | 13:15 | 16:19 | 19:00 | 20:26 | ||
| 25 | 6 ኦክቶ ማክሰ | 05:42 | 07:21 | 13:14 | 16:18 | 18:58 | 20:24 | ||
| 26 | 7 ኦክቶ ረቡዕ | 05:44 | 07:22 | 13:14 | 16:16 | 18:56 | 20:22 | ||
| 27 | 8 ኦክቶ ሐሙስ | 05:45 | 07:23 | 13:14 | 16:14 | 18:54 | 20:20 | ||
| 28 | 9 ኦክቶ ዓርብ | 05:47 | 07:25 | 13:14 | 16:13 | 18:52 | 20:18 | ||
| 29 | 10 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:48 | 07:26 | 13:13 | 16:11 | 18:50 | 20:16 | ||
| 30 | 11 ኦክቶ እሑድ | 05:50 | 07:28 | 13:13 | 16:10 | 18:48 | 20:14 | ||
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 ኦክቶ ሰኞ | 05:51 | 07:29 | 13:13 | 16:08 | 18:46 | 20:12 | ||
| 2 | 13 ኦክቶ ማክሰ | 05:53 | 07:31 | 13:12 | 16:07 | 18:44 | 20:10 | ||
| 3 | 14 ኦክቶ ረቡዕ | 05:54 | 07:33 | 13:12 | 16:05 | 18:42 | 20:08 | ||
| 4 | 15 ኦክቶ ሐሙስ | 05:56 | 07:34 | 13:12 | 16:04 | 18:40 | 20:06 | ||
| 5 | 16 ኦክቶ ዓርብ | 05:57 | 07:36 | 13:12 | 16:02 | 18:38 | 20:04 | ||
| 6 | 17 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:59 | 07:37 | 13:12 | 16:00 | 18:36 | 20:02 | ||
| 7 | 18 ኦክቶ እሑድ | 06:00 | 07:39 | 13:11 | 15:59 | 18:34 | 20:00 | ||
| 8 | 19 ኦክቶ ሰኞ | 06:02 | 07:40 | 13:11 | 15:57 | 18:32 | 19:58 | ||
| 9 | 20 ኦክቶ ማክሰ | 06:03 | 07:42 | 13:11 | 15:56 | 18:30 | 19:56 | ||
| 10 | 21 ኦክቶ ረቡዕ | 06:05 | 07:43 | 13:11 | 15:54 | 18:28 | 19:55 | ||
| 11 | 22 ኦክቶ ሐሙስ | 06:06 | 07:45 | 13:11 | 15:53 | 18:27 | 19:53 | ||
| 12 | 23 ኦክቶ ዓርብ | 06:08 | 07:46 | 13:11 | 15:52 | 18:25 | 19:51 | ||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:09 | 07:48 | 13:10 | 15:50 | 18:23 | 19:49 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 05:11 | 06:50 | 12:10 | 14:49 | 17:21 | 18:48 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 05:12 | 06:51 | 12:10 | 14:47 | 17:19 | 18:46 | ||
| 16 | 27 ኦክቶ ማክሰ | 05:13 | 06:53 | 12:10 | 14:46 | 17:17 | 18:44 | ||
| 17 | 28 ኦክቶ ረቡዕ | 05:15 | 06:54 | 12:10 | 14:44 | 17:16 | 18:43 | ||
| 18 | 29 ኦክቶ ሐሙስ | 05:16 | 06:56 | 12:10 | 14:43 | 17:14 | 18:41 | ||
| 19 | 30 ኦክቶ ዓርብ | 05:18 | 06:57 | 12:10 | 14:42 | 17:12 | 18:40 | ||
| 20 | 31 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:19 | 06:59 | 12:10 | 14:40 | 17:11 | 18:38 | ||
| 21 | 1 ኖቬም እሑድ | 05:21 | 07:01 | 12:10 | 14:39 | 17:09 | 18:37 | ||
| 22 | 2 ኖቬም ሰኞ | 05:22 | 07:02 | 12:10 | 14:38 | 17:07 | 18:35 | ||
ፈጅር
05:42
ፀሐይ
07:21
ዙህር
13:14
አስር
16:18
መግሪብ
18:58
ኢሻ
20:24
ምንጭ፦ Diyanet
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Ivano-Frankivsk፣ Ukraine የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።