| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 17 | 28 ኦክቶ ረቡዕ | 05:16 | 06:32 | 12:14 | 15:20 | 17:47 | 18:57 | ||
| 18 | 29 ኦክቶ ሐሙስ | 05:17 | 06:33 | 12:14 | 15:19 | 17:46 | 18:57 | ||
| 19 | 30 ኦክቶ ዓርብ | 05:18 | 06:34 | 12:14 | 15:18 | 17:45 | 18:56 | ||
| 20 | 31 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:19 | 06:34 | 12:14 | 15:17 | 17:44 | 18:55 | ||
| 21 | 1 ኖቬም እሑድ | 05:19 | 06:35 | 12:14 | 15:17 | 17:43 | 18:54 | ||
| 22 | 2 ኖቬም ሰኞ | 05:20 | 06:36 | 12:14 | 15:16 | 17:42 | 18:53 | ||
| 23 | 3 ኖቬም ማክሰ | 05:21 | 06:37 | 12:14 | 15:15 | 17:41 | 18:53 | ||
| 24 | 4 ኖቬም ረቡዕ | 05:21 | 06:38 | 12:14 | 15:15 | 17:40 | 18:52 | ||
| 25 | 5 ኖቬም ሐሙስ | 05:22 | 06:39 | 12:14 | 15:14 | 17:39 | 18:51 | ||
| 26 | 6 ኖቬም ዓርብ | 05:23 | 06:40 | 12:14 | 15:14 | 17:39 | 18:50 | ||
| 27 | 7 ኖቬም ቅዳሜ | 05:24 | 06:40 | 12:14 | 15:13 | 17:38 | 18:50 | ||
| 28 | 8 ኖቬም እሑድ | 05:24 | 06:41 | 12:14 | 15:12 | 17:37 | 18:49 | ||
| 29 | 9 ኖቬም ሰኞ | 05:25 | 06:42 | 12:14 | 15:12 | 17:36 | 18:48 | ||
| ጁማዳ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 10 ኖቬም ማክሰ | 05:26 | 06:43 | 12:14 | 15:11 | 17:36 | 18:48 | ||
| 2 | 11 ኖቬም ረቡዕ | 05:27 | 06:44 | 12:14 | 15:11 | 17:35 | 18:47 | ||
| 3 | 12 ኖቬም ሐሙስ | 05:27 | 06:45 | 12:15 | 15:10 | 17:34 | 18:47 | ||
| 4 | 13 ኖቬም ዓርብ | 05:28 | 06:46 | 12:15 | 15:10 | 17:34 | 18:46 | ||
| 5 | 14 ኖቬም ቅዳሜ | 05:29 | 06:47 | 12:15 | 15:09 | 17:33 | 18:46 | ||
| 6 | 15 ኖቬም እሑድ | 05:30 | 06:47 | 12:15 | 15:09 | 17:32 | 18:45 | ||
| 7 | 16 ኖቬም ሰኞ | 05:31 | 06:48 | 12:15 | 15:09 | 17:32 | 18:45 | ||
| 8 | 17 ኖቬም ማክሰ | 05:31 | 06:49 | 12:15 | 15:08 | 17:31 | 18:45 | ||
| 9 | 18 ኖቬም ረቡዕ | 05:32 | 06:50 | 12:16 | 15:08 | 17:31 | 18:44 | ||
| 10 | 19 ኖቬም ሐሙስ | 05:33 | 06:51 | 12:16 | 15:07 | 17:30 | 18:44 | ||
| 11 | 20 ኖቬም ዓርብ | 05:34 | 06:52 | 12:16 | 15:07 | 17:30 | 18:43 | ||
| 12 | 21 ኖቬም ቅዳሜ | 05:34 | 06:53 | 12:16 | 15:07 | 17:30 | 18:43 | ||
| 13 | 22 ኖቬም እሑድ | 05:35 | 06:54 | 12:16 | 15:07 | 17:29 | 18:43 | ||
| 14 | 23 ኖቬም ሰኞ | 05:36 | 06:55 | 12:17 | 15:06 | 17:29 | 18:43 | ||
| 15 | 24 ኖቬም ማክሰ | 05:37 | 06:55 | 12:17 | 15:06 | 17:29 | 18:42 | ||
| 16 | 25 ኖቬም ረቡዕ | 05:37 | 06:56 | 12:17 | 15:06 | 17:28 | 18:42 | ||
| 17 | 26 ኖቬም ሐሙስ | 05:38 | 06:57 | 12:18 | 15:06 | 17:28 | 18:42 | ||
| 18 | 27 ኖቬም ዓርብ | 05:39 | 06:58 | 12:18 | 15:06 | 17:28 | 18:42 | ||
| 19 | 28 ኖቬም ቅዳሜ | 05:40 | 06:59 | 12:18 | 15:05 | 17:28 | 18:42 | ||
| 20 | 29 ኖቬም እሑድ | 05:40 | 07:00 | 12:19 | 15:05 | 17:27 | 18:42 | ||
| 21 | 30 ኖቬም ሰኞ | 05:41 | 07:01 | 12:19 | 15:05 | 17:27 | 18:42 | ||
| 22 | 1 ዲሴም ማክሰ | 05:42 | 07:02 | 12:19 | 15:05 | 17:27 | 18:42 | ||
| 23 | 2 ዲሴም ረቡዕ | 05:43 | 07:02 | 12:20 | 15:05 | 17:27 | 18:42 | ||
| 24 | 3 ዲሴም ሐሙስ | 05:43 | 07:03 | 12:20 | 15:05 | 17:27 | 18:42 | ||
ፈጅር
05:21
ፀሐይ
06:38
ዙህር
12:14
አስር
15:15
መግሪብ
17:40
ኢሻ
18:52
ምንጭ፦ Diyanet
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Beni-Mellal፣ Morocco የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።