| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ራቢ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 10 | 21 ሴፕቴ ሰኞ | 04:51 | 05:55 | 12:12 | 15:30 | 18:18 | 19:17 | ||
| 11 | 22 ሴፕቴ ማክሰ | 04:51 | 05:55 | 12:11 | 15:30 | 18:17 | 19:17 | ||
| 12 | 23 ሴፕቴ ረቡዕ | 04:52 | 05:55 | 12:11 | 15:29 | 18:16 | 19:16 | ||
| 13 | 24 ሴፕቴ ሐሙስ | 04:52 | 05:55 | 12:10 | 15:29 | 18:15 | 19:15 | ||
| 14 | 25 ሴፕቴ ዓርብ | 04:52 | 05:55 | 12:10 | 15:29 | 18:15 | 19:14 | ||
| 15 | 26 ሴፕቴ ቅዳሜ | 04:52 | 05:55 | 12:10 | 15:29 | 18:14 | 19:14 | ||
| 16 | 27 ሴፕቴ እሑድ | 04:52 | 05:56 | 12:09 | 15:29 | 18:13 | 19:13 | ||
| 17 | 28 ሴፕቴ ሰኞ | 04:52 | 05:56 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:12 | ||
| 18 | 29 ሴፕቴ ማክሰ | 04:52 | 05:56 | 12:09 | 15:28 | 18:12 | 19:11 | ||
| 19 | 30 ሴፕቴ ረቡዕ | 04:52 | 05:56 | 12:08 | 15:28 | 18:11 | 19:11 | ||
| 20 | 1 ኦክቶ ሐሙስ | 04:52 | 05:56 | 12:08 | 15:28 | 18:10 | 19:10 | ||
| 21 | 2 ኦክቶ ዓርብ | 04:52 | 05:56 | 12:08 | 15:27 | 18:10 | 19:09 | ||
| 22 | 3 ኦክቶ ቅዳሜ | 04:52 | 05:56 | 12:07 | 15:27 | 18:09 | 19:09 | ||
| 23 | 4 ኦክቶ እሑድ | 04:52 | 05:56 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:08 | ||
| 24 | 5 ኦክቶ ሰኞ | 04:52 | 05:56 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:07 | ||
| 25 | 6 ኦክቶ ማክሰ | 04:52 | 05:56 | 12:07 | 15:27 | 18:07 | 19:07 | ||
| 26 | 7 ኦክቶ ረቡዕ | 04:52 | 05:56 | 12:06 | 15:26 | 18:06 | 19:06 | ||
| 27 | 8 ኦክቶ ሐሙስ | 04:52 | 05:56 | 12:06 | 15:26 | 18:06 | 19:05 | ||
| 28 | 9 ኦክቶ ዓርብ | 04:52 | 05:56 | 12:06 | 15:26 | 18:05 | 19:05 | ||
| 29 | 10 ኦክቶ ቅዳሜ | 04:52 | 05:56 | 12:05 | 15:26 | 18:04 | 19:04 | ||
| 30 | 11 ኦክቶ እሑድ | 04:53 | 05:57 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:04 | ||
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 ኦክቶ ሰኞ | 04:53 | 05:57 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:03 | ||
| 2 | 13 ኦክቶ ማክሰ | 04:53 | 05:57 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:02 | ||
| 3 | 14 ኦክቶ ረቡዕ | 04:53 | 05:57 | 12:04 | 15:25 | 18:02 | 19:02 | ||
| 4 | 15 ኦክቶ ሐሙስ | 04:53 | 05:57 | 12:04 | 15:24 | 18:01 | 19:01 | ||
| 5 | 16 ኦክቶ ዓርብ | 04:53 | 05:57 | 12:04 | 15:24 | 18:01 | 19:01 | ||
| 6 | 17 ኦክቶ ቅዳሜ | 04:53 | 05:57 | 12:04 | 15:24 | 18:00 | 19:00 | ||
| 7 | 18 ኦክቶ እሑድ | 04:53 | 05:58 | 12:04 | 15:24 | 17:59 | 19:00 | ||
| 8 | 19 ኦክቶ ሰኞ | 04:53 | 05:58 | 12:03 | 15:23 | 17:59 | 18:59 | ||
| 9 | 20 ኦክቶ ማክሰ | 04:53 | 05:58 | 12:03 | 15:23 | 17:58 | 18:59 | ||
| 10 | 21 ኦክቶ ረቡዕ | 04:54 | 05:58 | 12:03 | 15:23 | 17:58 | 18:58 | ||
| 11 | 22 ኦክቶ ሐሙስ | 04:54 | 05:58 | 12:03 | 15:23 | 17:57 | 18:58 | ||
| 12 | 23 ኦክቶ ዓርብ | 04:54 | 05:59 | 12:03 | 15:22 | 17:57 | 18:57 | ||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 04:54 | 05:59 | 12:03 | 15:22 | 17:56 | 18:57 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 04:54 | 05:59 | 12:02 | 15:22 | 17:56 | 18:57 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 04:54 | 05:59 | 12:02 | 15:22 | 17:55 | 18:56 | ||
| 16 | 27 ኦክቶ ማክሰ | 04:54 | 05:59 | 12:02 | 15:22 | 17:55 | 18:56 | ||
ፈጅር
04:52
ፀሐይ
05:56
ዙህር
12:09
አስር
15:28
መግሪብ
18:13
ኢሻ
19:12
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Idi፣ Eritrea የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።