| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:25 | 07:58 | 13:25 | 16:10 | 18:42 | 20:04 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 05:26 | 07:00 | 12:25 | 15:09 | 17:40 | 19:03 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 05:27 | 07:01 | 12:25 | 15:08 | 17:39 | 19:01 | ||
| 16 | 27 ኦክቶ ማክሰ | 05:28 | 07:03 | 12:25 | 15:06 | 17:37 | 19:00 | ||
| 17 | 28 ኦክቶ ረቡዕ | 05:30 | 07:04 | 12:25 | 15:05 | 17:35 | 18:58 | ||
| 18 | 29 ኦክቶ ሐሙስ | 05:31 | 07:06 | 12:25 | 15:04 | 17:34 | 18:57 | ||
| 19 | 30 ኦክቶ ዓርብ | 05:32 | 07:07 | 12:25 | 15:03 | 17:32 | 18:55 | ||
| 20 | 31 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:34 | 07:09 | 12:25 | 15:01 | 17:31 | 18:54 | ||
| 21 | 1 ኖቬም እሑድ | 05:35 | 07:10 | 12:25 | 15:00 | 17:29 | 18:53 | ||
| 22 | 2 ኖቬም ሰኞ | 05:36 | 07:11 | 12:24 | 14:59 | 17:28 | 18:51 | ||
| 23 | 3 ኖቬም ማክሰ | 05:37 | 07:13 | 12:24 | 14:58 | 17:26 | 18:50 | ||
| 24 | 4 ኖቬም ረቡዕ | 05:39 | 07:14 | 12:24 | 14:57 | 17:25 | 18:49 | ||
| 25 | 5 ኖቬም ሐሙስ | 05:40 | 07:16 | 12:25 | 14:56 | 17:23 | 18:47 | ||
| 26 | 6 ኖቬም ዓርብ | 05:41 | 07:17 | 12:25 | 14:54 | 17:22 | 18:46 | ||
| 27 | 7 ኖቬም ቅዳሜ | 05:43 | 07:19 | 12:25 | 14:53 | 17:20 | 18:45 | ||
| 28 | 8 ኖቬም እሑድ | 05:44 | 07:20 | 12:25 | 14:52 | 17:19 | 18:44 | ||
| 29 | 9 ኖቬም ሰኞ | 05:45 | 07:22 | 12:25 | 14:51 | 17:18 | 18:43 | ||
| ጁማዳ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 10 ኖቬም ማክሰ | 05:46 | 07:23 | 12:25 | 14:50 | 17:16 | 18:42 | ||
| 2 | 11 ኖቬም ረቡዕ | 05:48 | 07:25 | 12:25 | 14:49 | 17:15 | 18:41 | ||
| 3 | 12 ኖቬም ሐሙስ | 05:49 | 07:26 | 12:25 | 14:48 | 17:14 | 18:40 | ||
| 4 | 13 ኖቬም ዓርብ | 05:50 | 07:27 | 12:25 | 14:47 | 17:13 | 18:39 | ||
| 5 | 14 ኖቬም ቅዳሜ | 05:51 | 07:29 | 12:25 | 14:46 | 17:12 | 18:38 | ||
| 6 | 15 ኖቬም እሑድ | 05:52 | 07:30 | 12:25 | 14:46 | 17:11 | 18:37 | ||
| 7 | 16 ኖቬም ሰኞ | 05:54 | 07:32 | 12:26 | 14:45 | 17:09 | 18:36 | ||
| 8 | 17 ኖቬም ማክሰ | 05:55 | 07:33 | 12:26 | 14:44 | 17:08 | 18:35 | ||
| 9 | 18 ኖቬም ረቡዕ | 05:56 | 07:35 | 12:26 | 14:43 | 17:07 | 18:34 | ||
| 10 | 19 ኖቬም ሐሙስ | 05:57 | 07:36 | 12:26 | 14:42 | 17:06 | 18:33 | ||
| 11 | 20 ኖቬም ዓርብ | 05:58 | 07:37 | 12:26 | 14:42 | 17:06 | 18:33 | ||
| 12 | 21 ኖቬም ቅዳሜ | 06:00 | 07:39 | 12:27 | 14:41 | 17:05 | 18:32 | ||
| 13 | 22 ኖቬም እሑድ | 06:01 | 07:40 | 12:27 | 14:40 | 17:04 | 18:31 | ||
| 14 | 23 ኖቬም ሰኞ | 06:02 | 07:41 | 12:27 | 14:40 | 17:03 | 18:31 | ||
| 15 | 24 ኖቬም ማክሰ | 06:03 | 07:43 | 12:27 | 14:39 | 17:02 | 18:30 | ||
| 16 | 25 ኖቬም ረቡዕ | 06:04 | 07:44 | 12:28 | 14:39 | 17:01 | 18:30 | ||
| 17 | 26 ኖቬም ሐሙስ | 06:05 | 07:45 | 12:28 | 14:38 | 17:01 | 18:29 | ||
| 18 | 27 ኖቬም ዓርብ | 06:06 | 07:47 | 12:28 | 14:38 | 17:00 | 18:29 | ||
| 19 | 28 ኖቬም ቅዳሜ | 06:07 | 07:48 | 12:29 | 14:37 | 16:59 | 18:28 | ||
| 20 | 29 ኖቬም እሑድ | 06:08 | 07:49 | 12:29 | 14:37 | 16:59 | 18:28 | ||
ፈጅር
05:36
ፀሐይ
07:11
ዙህር
12:24
አስር
14:59
መግሪብ
17:28
ኢሻ
18:51
ምንጭ፦ Diyanet
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Hauts-de-Bienne፣ France የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።