| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 23 | 3 ኖቬም ማክሰ | 05:21 | 07:10 | 12:07 | 14:24 | 16:55 | 18:30 | ||
| 24 | 4 ኖቬም ረቡዕ | 05:23 | 07:11 | 12:07 | 14:23 | 16:53 | 18:28 | ||
| 25 | 5 ኖቬም ሐሙስ | 05:25 | 07:13 | 12:07 | 14:22 | 16:51 | 18:27 | ||
| 26 | 6 ኖቬም ዓርብ | 05:26 | 07:15 | 12:07 | 14:20 | 16:49 | 18:25 | ||
| 27 | 7 ኖቬም ቅዳሜ | 05:28 | 07:17 | 12:07 | 14:19 | 16:48 | 18:24 | ||
| 28 | 8 ኖቬም እሑድ | 05:29 | 07:19 | 12:07 | 14:18 | 16:46 | 18:22 | ||
| 29 | 9 ኖቬም ሰኞ | 05:31 | 07:20 | 12:07 | 14:16 | 16:44 | 18:21 | ||
| ጁማዳ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 10 ኖቬም ማክሰ | 05:32 | 07:22 | 12:07 | 14:15 | 16:43 | 18:20 | ||
| 2 | 11 ኖቬም ረቡዕ | 05:34 | 07:24 | 12:08 | 14:14 | 16:41 | 18:18 | ||
| 3 | 12 ኖቬም ሐሙስ | 05:35 | 07:26 | 12:08 | 14:13 | 16:40 | 18:17 | ||
| 4 | 13 ኖቬም ዓርብ | 05:37 | 07:27 | 12:08 | 14:11 | 16:38 | 18:16 | ||
| 5 | 14 ኖቬም ቅዳሜ | 05:38 | 07:29 | 12:08 | 14:10 | 16:37 | 18:15 | ||
| 6 | 15 ኖቬም እሑድ | 05:40 | 07:31 | 12:08 | 14:09 | 16:35 | 18:13 | ||
| 7 | 16 ኖቬም ሰኞ | 05:41 | 07:33 | 12:08 | 14:08 | 16:34 | 18:12 | ||
| 8 | 17 ኖቬም ማክሰ | 05:42 | 07:34 | 12:08 | 14:07 | 16:32 | 18:11 | ||
| 9 | 18 ኖቬም ረቡዕ | 05:44 | 07:36 | 12:09 | 14:06 | 16:31 | 18:10 | ||
| 10 | 19 ኖቬም ሐሙስ | 05:45 | 07:38 | 12:09 | 14:05 | 16:30 | 18:09 | ||
| 11 | 20 ኖቬም ዓርብ | 05:47 | 07:40 | 12:09 | 14:04 | 16:29 | 18:08 | ||
| 12 | 21 ኖቬም ቅዳሜ | 05:48 | 07:41 | 12:09 | 14:03 | 16:27 | 18:07 | ||
| 13 | 22 ኖቬም እሑድ | 05:49 | 07:43 | 12:10 | 14:03 | 16:26 | 18:06 | ||
| 14 | 23 ኖቬም ሰኞ | 05:51 | 07:45 | 12:10 | 14:02 | 16:25 | 18:06 | ||
| 15 | 24 ኖቬም ማክሰ | 05:52 | 07:46 | 12:10 | 14:01 | 16:24 | 18:05 | ||
| 16 | 25 ኖቬም ረቡዕ | 05:53 | 07:48 | 12:10 | 14:00 | 16:23 | 18:04 | ||
| 17 | 26 ኖቬም ሐሙስ | 05:55 | 07:49 | 12:11 | 14:00 | 16:22 | 18:03 | ||
| 18 | 27 ኖቬም ዓርብ | 05:56 | 07:51 | 12:11 | 13:59 | 16:21 | 18:03 | ||
| 19 | 28 ኖቬም ቅዳሜ | 05:57 | 07:52 | 12:11 | 13:58 | 16:20 | 18:02 | ||
| 20 | 29 ኖቬም እሑድ | 05:58 | 07:54 | 12:12 | 13:58 | 16:19 | 18:02 | ||
| 21 | 30 ኖቬም ሰኞ | 06:00 | 07:55 | 12:12 | 13:57 | 16:19 | 18:01 | ||
| 22 | 1 ዲሴም ማክሰ | 06:01 | 07:57 | 12:12 | 13:57 | 16:18 | 18:01 | ||
| 23 | 2 ዲሴም ረቡዕ | 06:02 | 07:58 | 12:13 | 13:56 | 16:17 | 18:00 | ||
| 24 | 3 ዲሴም ሐሙስ | 06:03 | 08:00 | 12:13 | 13:56 | 16:17 | 18:00 | ||
| 25 | 4 ዲሴም ዓርብ | 06:04 | 08:01 | 12:14 | 13:56 | 16:16 | 18:00 | ||
| 26 | 5 ዲሴም ቅዳሜ | 06:05 | 08:02 | 12:14 | 13:55 | 16:16 | 17:59 | ||
| 27 | 6 ዲሴም እሑድ | 06:06 | 08:04 | 12:14 | 13:55 | 16:15 | 17:59 | ||
| 28 | 7 ዲሴም ሰኞ | 06:07 | 08:05 | 12:15 | 13:55 | 16:15 | 17:59 | ||
| 29 | 8 ዲሴም ማክሰ | 06:08 | 08:06 | 12:15 | 13:55 | 16:14 | 17:59 | ||
| 30 | 9 ዲሴም ረቡዕ | 06:09 | 08:07 | 12:16 | 13:55 | 16:14 | 17:59 | ||
ፈጅር
05:32
ፀሐይ
07:22
ዙህር
12:07
አስር
14:15
መግሪብ
16:43
ኢሻ
18:20
ምንጭ፦ Diyanet
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Salzgitter-Bad፣ Germany የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።